| Ilana | Fa jade | Mol mboring | Lemọlesite Tọmọ |
| Ami ẹla | 10 (erogba) + 1.1 (lpe) | 6 (erogba) +4 (UPE) | 7.7 (erogba) + 2.2 (UPE) |
| Otutu ti o ga julọ | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
| Ifarahan | Robi | Dan ati fifun | Dan ati fifun |
| Agbara fun ẹrọ / 24h | 1300 ~ 1400 | 100 ~ 130 | 1800 ~ 2000 |
| Oṣuwọn oye | 99% | 91% | 99% |
| Agbara agbara / 100pcs | 11.8Kọ | 45Kọ | 8.3Kw |
| Kiloelo Chalorine akọkọ | Ko baamu | 99.99% | 99.99% |
| Chaidu Chaidi yọ / 1000l sisan | / | 99.3% | 99.61% |
| Chadule Chaidi yọ / 2000l sisan | 99.21% | ||
| Chaidine Chaidi yọ / 4000l sisan | |||
| Chadule Chaidu yọ / 7200l sisan |
Akoko Post: Feb-11-2025