| Ilana | Extruded | Mold Sintering | Tesiwaju Sintering |
| Fọọmu | 10 (erogba) + 1.1 (LPE) | 6 (erogba) +4 (UPE) | 7.7 (erogba) + 2.2 (UPE) |
| Iwọn otutu ti o ga julọ | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
| Ifarahan | robi | Dan ati ki o ju | Dan ati ki o ju |
| Agbara fun ẹrọ / 24h | 1300-1400 | 100-130 | 1800-2000 |
| Iwọn iyege | 99% | 91% | 99% |
| Agbara agbara / 100pcs | 11.8KWH | 45KWH | 8.3KWH |
| Iyọkuro chlorine aloku akọkọ | Ti ko pe | 99.99% | 99.99% |
| Iyokuro chlorine kuro / 1000L Sisan | / | 99.3% | 99.61% |
| Iyokuro chlorine kuro / 2000L Sisan | 99.21% | ||
| Alọkuro chlorine kuro / 4000L Sisan | |||
| Alọkuro chlorine kuro / 7200L Sisan |
Akoko ifiweranṣẹ: Kínní-11-2025