PP àlẹmọ cornet
Odm / yo blown / anmecial Fiber / spendex awọn pato ni pato | |||||
Diak.of awọn expriess / d | L / d ti awọn capener | Din.of Rọrin awọn exprenaries | Gigun ti farada capillaries capillaries | ||
Kongẹ | Ipele kongẹ | Kongẹ | Ipele kongẹ | ||
0.04-0.1mm | 1 / 1-5 / 1 | ± 0002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 002 |
0.1-0.5mm | 1 / 1-5 / 1 | ± 0002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 002 |
0,5-1MM | 1 / 1-10 / 1 | ± 0002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 002 |
1-2mm | 1 / 1-20 / 1 | ± 0.004 | ± 0002 | ± 002 | 0.103 |
Chamforing ti iho itọsọna | N5-n7 | ||||
Itọsọna Itọsọna | N3-n6 | ||||
Igun ti o nira | N2-n6 | ||||
Awọn amuwọle | N1-n3 | ||||
Digi didan | N1 | ||||
Lilọ | N2-N4 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa